中国服装网

早讯:国内主要化纤原料一周[2月13日至2月22日]价格

字号: 2008-02-25
国内主要化纤原料一周[2月13日至2月22日]价格走势表 万元/T

日期 品种 16-17日 六、日 18日 一 19 二 20日 三 21日 四 22日 五
PTA 0.74 0.74-0.745 0.745 0.75 0.755-0.76 0.76
EG 0.975-0.98 0.975-0.98 0.97-0.98 0.97-0.98 0.97-0.98 0.98
(1)半光长丝级 1.045 1.045 1.045 1.045 1.05 1.055
(2)有光长丝级 1.055 1.055 1.055 1.055 1.06 1.065
(3)CDP长丝级 1.13 1.13 1.13 1.13 1.14 1.14
(4)瓶级切片 1.155 1.145 1.145 1.145 1.15 1.15
涤纶短纤 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.135
腈纶短纤 1.80 1.80 1.81 1.81 1.81 1.81
睛纶毛条 1.82 1.82 1.83 1.83 1.83 1.83
粘胶短纤 2.13 2.13 2.125 2.125 2.125 2.12
CPL纤维级 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445
329级棉花 1.3845 1.3845 1.385 1.385 1.385 1.3855

统计制表:中国化学纤维工业协会信息中心:史巧观
来源: